| Janúar | Febrúar | Mars | Apríl | Maí | Júní |
|---|---|---|---|---|---|
| Þ1Nýársdagur | F1 | F1 | M1 | M1Verkalýðsdagurinn | L1 |
| M2 | L2 | L2 | Þ2 | F2 | S2Sjómannadagurinn |
| F3 | S3 | S3 | M3 | F3 | M3 |
| F4 | M4 | M4 | F4 | L4 | Þ4 |
| L5 | Þ5 | Þ5 | F5 | S5 | M5 |
| S6 | M6 | M6 | L6 | M6 | F6 |
| M7 | F7 | F7 | S7 | Þ7 | F7 |
| Þ8 | F8 | F8 | M8 | M8 | L8 |
| M9 | L9 | L9 | Þ9 | F9 | S9Hvítasunnudagur |
| F10 | S10 | S10 | M10 | F10 | M10Annar í hvítasunnu |
| F11 | M11 | M11 | F11 | L11 | Þ11 |
| L12 | Þ12 | Þ12 | F12 | S12 | M12 |
| S13 | M13 | M13 | L13 | M13 | F13 |
| M14 | F14 | F14 | S14 | Þ14 | F14 |
| Þ15 | F15 | F15 | M15 | M15 | L15 |
| M16 | L16 | L16 | Þ16 | F16 | S16 |
| F17 | S17 | S17 | M17 | F17 | M17Þjóðhátíðardagurinn |
| F18 | M18 | M18 | F18Skírdagur | L18 | Þ18 |
| L19 | Þ19 | Þ19 | F19Föstudagurinn langi | S19 | M19 |
| S20 | M20 | M20 | L20 | M20 | F20 |
| M21 | F21 | F21 | S21Páskadagur | Þ21 | F21 |
| Þ22 | F22 | F22 | M22Annar í páskum | M22 | L22 |
| M23 | L23 | L23 | Þ23 | F23 | S23 |
| F24 | S24 | S24 | M24 | F24 | M24 |
| F25 | M25 | M25 | F25Sumardagurinn fyrsti | L25 | Þ25 |
| L26 | Þ26 | Þ26 | F26 | S26 | M26 |
| S27 | M27 | M27 | L27 | M27 | F27 |
| M28 | F28 | F28 | S28 | Þ28 | F28 |
| Þ29 | F29 | M29 | M29 | L29 | |
| M30 | L30 | Þ30 | F30Uppstigningardagur | S30 | |
| F31 | S31 | F31 |
| Júlí | ágúst | September | Október | Nóvember | Desember |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | F1 | S1 | Þ1 | F1 | S1 |
| Þ2 | F2 | M2 | M2 | L2 | M2 |
| M3 | L3 | Þ3 | F3 | S3 | Þ3 |
| F4 | S4 | M4 | F4 | M4 | M4 |
| F5 | M5Frídagur verslunarmanna | F5 | L5 | Þ5 | F5 |
| L6 | Þ6 | F6 | S6 | M6 | F6 |
| S7 | M7 | L7 | M7 | F7 | L7 |
| M8 | F8 | S8 | Þ8 | F8 | S8 |
| Þ9 | F9 | M9 | M9 | L9 | M9 |
| M10 | L10 | Þ10 | F10 | S10 | Þ10 |
| F11 | S11 | M11 | F11 | M11 | M11 |
| F12 | M12 | F12 | L12 | Þ12 | F12 |
| L13 | Þ13 | F13 | S13 | M13 | F13 |
| S14 | M14 | L14 | M14 | F14 | L14 |
| M15 | F15 | S15 | Þ15 | F15 | S15 |
| Þ16 | F16 | M16 | M16 | L16 | M16 |
| M17 | L17 | Þ17 | F17 | S17 | Þ17 |
| F18 | S18 | M18 | F18 | M18 | M18 |
| F19 | M19 | F19 | L19 | Þ19 | F19 |
| L20 | Þ20 | F20 | S20 | M20 | F20 |
| S21 | M21 | L21 | M21 | F21 | L21 |
| M22 | F22 | S22 | Þ22 | F22 | S22 |
| Þ23 | F23 | M23 | M23 | L23 | M23 |
| M24 | L24 | Þ24 | F24 | S24 | Þ24AðfangadagurAðfangadagur |
| F25 | S25 | M25 | F25 | M25 | M25Jóladagur |
| F26 | M26 | F26 | L26 | Þ26 | F26Annar í jólum |
| L27 | Þ27 | F27 | S27 | M27 | F27 |
| S28 | M28 | L28 | M28 | F28 | L28 |
| M29 | F29 | S29 | Þ29 | F29 | S29 |
| Þ30 | F30 | M30 | M30 | L30 | M30 |
| M31 | L31 | F31 | Þ31GamlársdagurGamlársdagur |
Weeknr sýnir ISO-vikunúmer, dagatöl og frídaga. Þjónustan er ókeypis og við leggjum áherslu á einfalda, hraða og áreiðanlega upplifun. Skiptu um tungumál til að sjá landsbundna frídaga.